Wiadomości lokalne / Polityka i Samorządy
| Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 13:14 /Magdalena Rodecka/ | Powiat Stalowowolski się zadłuża i wyludnia
Powiat Stalowowolski się zadłuża i wyludnia. Fot. Jacek Rodecki
| Na koniec roku 2024 w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu zadłużenie wynosi 718,60 zł - wynika z Raportu o stanie powiatu. Niestety jest nas coraz mniej, a spłata zadłużenia jest zaplanowana na rok 2039.
Powiat Stalowowolski jest zamieszkiwany przez 100 034 mieszkańców, w tym 54 300 osób mieszka w Stalowej Woli oraz 2739 w Zaklikowie. W 2023 roku liczba ta wyniosła 100 891, co pokazuje, że liczba mieszkańców maleje. Prognozuje się, że liczba mieszkańców w 2050 roku będzie wynosić 75 596, ujemnym przyrostem naturalnym wynoszącym - 492.
Na dzień 31 grudnia 2024 roku dochody powiatu wynosiły 217 mln zł, wydatki 228 mln zł, deficyt 10,8 mln zł, przychody 22,1 mln zł.
Łączna kwota długu z emisji obligacji i zaciągniętych kredytów to 71,8 mln zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu zadłużenie wynosi 718,60 zł. Spłata zadłużenia, na które składa się 6 emisji obligacji, 3 kredyty oraz 1 pożyczka zaplanowana jest do 2039 roku. Budżet powiatu osiągnął nadwyżkę w latach: 1999, 2005, 2010, 2011, 2013, 2014, 2020 i 2021, w pozostałym czasie występował deficyt.
| |
Jeżeli masz jakieś ciekawe informacje, chcesz przekazać coś ważnego, coś interesującego, nie wahaj się - napisz do nas: redakcja@stalowka.net |
|
| Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 20:59 ~rozwadowianin  | Ciekawe czy będę żył w 2039 roku, i czy Pan Andres - przewodniczący Rady w 2039 roku ogłosi spłatę zadłużenia. |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 19:33 ~nnnnn  | nie tylko stalowa, ale cały rząd daje młodym darmowe studia, ale po nich już pracy za godne pieniądze, szczególnie w mniejszych miastach już nie, dlatego stalowa się wyludnia. każdy chce godnie żyć i zarabiać. miasta czyli państwo powinno tworzyć państwowe zakłady pracy i za godziwe pieniądze zatrudniać wykształconych przez siebie ludzi. wtedy ludzie będą chcieli zostać, bo będą mogli utrzymać rodzinę i mieć pewność zatrudnienia (szczególnie kobiety). |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 17:21 ~Kinga  | Dlaczego Wy tego jana puszczacie. Nieustannie bluźni na mieszkańców, pisowców, administrację miasta i promuje to zło, które widzimy w koalicji. Prikaz z góry nadszedł, czy co? |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 15:17 ~Wiatrak  | Znowu tuskoidy krew poczuli i bzdetują |
0 0 | Piątek, 6 czerwca 2025 r. godz. 07:58 ~jan  | .....a w sejmie wyglodniale psy karmę poczuły, zaczęło się wycie do księżyca..... |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 23:47 ~Podkarpacka Ciemnota  | Brak ci konkretnych argumentów, cienki PiSiorku? |
0 0 |
| Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 15:03 ~stalowowolanin  | obecny rzad w ciagu 1,5 roku zadluzyl Polske na 311 miliardow zlotych. usmiechajmy sie. |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 17:10 ~Lumpzponiatowskiego  | Pisiaczku zobacz ile za czasów twoich idoli wzrósł dług finansów publicznych w okresie 2015-2023r!!!!!! |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 16:50 ~Wasza Dojna Zmiana  | Zapomniales tylko, ignorancie, dodac na ile zadluzono Polske w okresie ostatnich PiSowskich nie-rzadow! |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 16:48 ~koko  | To jest mały pikuś w porównaniu 1,7 bln złotych po rządzie Kaczyńskiego, Morawieckiego i Ziobry. Tyle długu publicznego pozostawiła "dojna zmiana". Panowie dawali, dawali i wiedzieli, że kiedyś to trzeba będzie spłacić. Teraz gdy zadłużanie jest na miarę potrzeb podnosi się larum. Spokojnie. Mów prawdę a zobaczysz, że szczęka ci opadnie. |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 15:28 ~jan  | ... podało radio Moskwa .... |
0 0 |
| Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 11:33 ~Czortek  | Jak tak dalej będzie, to niedługo nasz włodarz będzie pierwszym w historii tego miasta człowiekiem, który zaczął kadencje jako prezydent miasta a zakończy ją jako sołtys. |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 13:14 ~olo  | do czortek, lemingu ty o PANA PREZYDENTA L. NADBEREŻNEGO się nie martw bo zaczął jako prezydent STALOWEJ WOLI a skończy jako SENATOR z PiS. |
0 0 |
| Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 08:58 ~no  | Rozbudowa szkoły, a nie parking jest tam potrzebny! |
0 0 | Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 21:40 ~Kierowca  | A gdzie artykuł na temat remontu mostu na sanie. Z tego co pamiętam to miał się skończyć do końca maja. Mamy czerwiec a końca nie widać. |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 06:53 ~Rst  | Jakbyś był na bieżąco z najnowszymi ogłoszeniami to byś wiedział że most miał być przejezdny do końca maja a reszta pozniej |
0 0 | Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 22:45 ~Maciek  | Pan Zarzeczny dużo mówi ale widać że go słuchają |
0 0 |
| Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 20:12 ~Kogut  | Nie jest tak źle Panie Redaktorze w porównaniu do innych miast w woj Podkarpackim |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 01:02 ~kartofelek  | Których miast? Podaj liczby. |
0 0 |
| Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 20:01 ~stary mieszkaniec  | ...sami sobie zgotowaliście ten los....przy wyborach. Ostatni gasi światło . |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 16:52 ~PiS - Pycha i Szmal (i Nepotyzm)  | Okoliczna ciemnota latwo jest sterowac. Niestety... |
0 0 |
| Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 18:24 ~luzak  | Olo co ćpasz albo pijesz? |
0 0 | Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 18:10 ~jan  | .... Podkarpacie i Stalowa Wola w każdych wyborach wysyła jasny sygnał do potencjalnych inwestorów ze TU JEST ZADUPIE, jedynym miejscem gdzie tutaj bez ryzyka można inwestować jest miasto Rzeszów, gdzie czekaja na nich dobrze przygotowane działki inwestycyjne, jest stabilna i normalna władza, jest lotnisko, jest autostrada, sa rekomendacje analityków ekonomicznych..... a młodzi ludzie niechcą mieszkać i żyć na zadupiu dlatego emigrują do dużych miast, emigrują za granicę, pozostaje na miejscu pisowski beton do którego nic nie dociera, są straszeni że ,,tamci zabiorą"..... a nieliczni przedsiębiorcy, ludzie biznesu, klasa średnia będą w tym środowisku traktowani jak ,,trędowaci" bo odbiegają od standardu pisowskiego homosowietikusa .... |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 22:58 ~Lewym Sierpowym  | "Cała POLSKA nam zazdrości , że mieszkamy w tak przepięknym powiecie." Kiepski dowcip, panie "olo" czy "olek"! |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 20:17 ~Bez Znieczulenia  | To tak jest jak do wladzy dochodza nieudacznicy i ignoranci z politycznego nadania ! |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 13:49 ~ala  | Pod rozwagę tym nielicznym co to głoszą wszem i wobec, że miasto się wyludnia bowiem w sąsiednich gminach przybywa mieszkańców. No cóż warto pogratulować bystrości umysłu, znajomości statystyki, znajomości zagadnień demograficznych. Nie pisz jeden/a z drugim/ą rzeczy co do których nie masz zielonego pojęcia z wyłączeniem "propagandy sukcesu". Ktoś poniżej zauważył, że niebawem pan Nadbereżny nie będzie już tym kim jest a zadowoli się soltysowaniem. Tak nie będzie. Ziści się za to to co stało się z naszą I ligową Stalą która spadła do II ligi. Pan LN zostanie burmistrzem dumnego miasta ze stali. Odejdzie jako burmistrz. Na krótko, bo zaledwie przez 12 lat miało szczęście do dobrego gospodarza a potem przyszedł populista i wziął i rozwalił to co z mozołem było budowane. Tak najczęściej kończy się niefrasobliwość podczas głosowania tuż przy urnie wyborczej. Czy jest dobrze? Wąskiej grupie z bliskiego otoczenia i owszem. Pozostali będą spłacać długi jakie pozostawią starosta i pan burmistrz. |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 10:23 ~olek  | Cała POLSKA nam zazdrości , że mieszkamy w tak przepięknym powiecie. |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 09:31 ~popis  | Zupełna racja w Twojej relacji. Dodać trzeba, że z samego chciejstwa bycia liderem nic nie wynika. Do czynnikow demograficznych spadku liczby mieszkańców miasta i powiatu naklada się nieudolność zarządzania tymi jednostkami. Przecież widzimy to na każdym kroku, że im gorzej się dzieje tym więcej hymnów pochwalnych jest wznoszonych przez nadwornych komikow pod adresem gospodarzy. Ba, nawet są nagradzani wysokimi odznaczeniami państwowymi. Widzimy pazerność ludzi władzy na szmal i liczenie tylko własnych korzyści. Zarabiając nieźle w gminie czy powiecie zatracają instynkt umiaru i dalejże grabić do siebie z rad nadzorczych tak jakby im było mało. Kiedy oni to robią skoro pracują na pełnych etatach nie będąc wykonawcą wolnego zawodu? Troszczą się tylko o własne portfele by im nie schudły. Jest to obrzydliwe lecz akceptowalne wśród mieszkańców. Znalezienie pracy w mieście czy powiecie opiera się na znajomościach, ukladach, zależnościach... gdy tego kryterium nie spełniasz nie masz co tu szukać. Ludzie po 50 roku życia nawet z wyższym wykształceniem mogą liczyć tylko na... pośredniak. Nikt się tym jednak nie przejmuje. |
0 0 | Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 22:41 ~Dobra rada  | Taka prawda, jesteśmy pośmiewiskiem całej Polski więc kto by tu chciał mieszkać, trzeba uciekać i tyle w temacie. |
0 0 | Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 22:17 ~zatruta okolica  | Smutna prawda... |
0 0 |
| Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 17:55 ~Angel  | Francja dotychczas z dodatnim bilansem demograficznym od czasu przyjmowania "migrantów" spadła do bilansu ujemnego. Multikulti nie działa jak trzeba. |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 22:57 ~Lewym Sierpowym  | Wy "prawacy" (Ferdku vel Kingo) to chyba wierzycie w jakiegos innego Boga. Bo Jezus z cala pewnoscia byl mocno lewicowy!! |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 14:28 ~Kinga  | Niestety janie, historia pokazuje, że w zgliszcza obracają świat lewacy. A ty tak wiernie im służysz. Wszędzie gdzie rządzi lewactwo są głód, zgliszcza i ruiny. A teraz jeszcze wspiera ich libertyństwo, które chce z nas zrobić bezwolnych niewolników. Dorze, że większa część rodaków to rozumie i wybiera prawicowe wartości: wiarę w Boga, patriotyzm i rządy prawe i sprawiedliwe. Bóg objawił "maluczkim" prawdę i oni ją zrozumieli, w przeciwieństwie do "lewackich elit", niby to wykształconych, ale po ich zachowaniu i owocach widać brak klasy, kultury i rozumienia rzeczywistości, która ich otacza. Zachowujecie się jak gangsterzy i naród karę wam wymierzy. Tak więc to wyborcy rządów prawicowych są awangardą narodu, tak jak mieszkańcy Podkarpacia na przykład. Możesz się tu produkować, ale lajki tylko zbierasz od lewackich klakierów, którzy podobnie jak ty i Wałęsa donosili na swoich kolegów za komuny. Jesteści zwykłymi menelami i zdrajcami narodowych interesów. Bo prawdziwie ideowych lewicowców, chociażby jak Zandberg to jeszcze można zrozumieć i z nimi współpracować. Ale z takimi, których ty tak wspierasz tutaj to już się nie da. Bo ze zdrajcami się nie dyskutuje. |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 06:09 ~jan  | .... fanatyk pisowski pisowski jest równie groźny jak fanatyk islamski.... fanatyków islamskich nie ma u nas wcale, jesli sie pojawią zostaną szybko namierzeni przez słuzby i wydaleni, fanatyków pisowskich mamy niestety miliony, nie możnqa ich wydalić, i są oni gotowi zmienić kraj w zgliszcza by dać satysfakcję obłąkanemu guru .... |
0 0 | Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 19:48 ~Liverpool  | Kolejny ignorant na forum... Francja zaczela sprowadzac (do siebie) ludzi ze swoich kolonii juz na przelomie XIX i XX wieku. A pierwszy meczet w Paryzu otwarto w roku 1926. |
0 0 |
| Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 16:49 ~Mariola  | Za to mamy od 20 lat coraz to ambitniejszych starostów którzy jak widać robią aż nic żeby powiat był bardziej atrakcyjny |
0 0 | Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 14:11 ~stalowiak  | Ostatnim starostą komu naprawdę zależało to był Wiesław Siembida. Po tych co nastali stagnacja i zero pomysłu. Jak karzą to robimy, jak nie karzą nic się nie dzieje. Wypłata i tak przyjdzie. |
0 0 | Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 14:51 ~lds  | Chyba "każą". |
0 0 |
| Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 14:04 ~qqq  | Za to Zarzecznemu emerytowi na koncie rośnie. |
0 0 | Czwartek, 5 czerwca 2025 r. godz. 09:47 ~hucpa  | Popatrz na jego oświadczenia majątkowe. Na stronach BIP jest zamieszczone oświadczenie z kwietnia 2024 roku i tylko za ten okres 4 miesięcy pan Zarzeczny uwidocznił przychody jakie wpływały na jego konto z ZUS, ze Starostwa i Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Daje mu to miesięcznie 44 792 złotych. Kto w tym powiecie z kadry urzędniczej o wiele więcej umiejącej, kompetentnej może pochwalić się nawet zbliżonymi przychodami? Na dobrą sprawę on nawet nie wie co to jest decyzja. |
0 0 | Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 17:49 ~Wasz Deficyt  | I to sporo! |
0 0 |
| Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 14:01 ~olo  | Akurat powiat stalowowolski ma najmniejsze zadłużenie ze wszystkich powiatów w POLSCE. |
0 0 | Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 22:45 ~Cała prawda  | Dobre dobre, polecam jednak dobrze jeszcze raz sprawdzić bo czytanie nie boli a można się duży ciekawych rzeczy dowiedzieć. |
0 0 | Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 17:26 ~Wasza Wielce Dojna Zmiana  | Czy mozesz podac konkretne zrodlo tej informacji? |
0 0 | Środa, 4 czerwca 2025 r. godz. 17:12 ~Wikary  | Bo G robią |
0 0 |
| |