Wiadomości lokalne / Kronika Kryminalna
| | Poniedziałek, 12 stycznia 2026 r. godz. 21:37 /KPP Stalowa Wola/ | Miał blisko 3 promile alkoholu. Uczestniczył w kolizji
Miał blisko 3 promile alkoholu. Uczestniczył w kolizji. Fot. Jacek Rodecki
| W sobotę, 10 stycznia 2026 roku przed godz. 22:00, dyżurny stalowowolskiej jednostki, został poinformowany o kolizji drogowej z udziałem nietrzeźwego kierowcy przy ul. Żeromskiego.
Z relacji zgłaszającej wynikało, że podczas wykonywania przez nią manewru parkowania toyotą doszło do zderzenia z innym pojazdem. Na miejsce wezwała patrol policji, gdyż wyczuła od kierowcy renault alkohol.
Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie stanu trzeźwości wykazało, że 48-letni mieszkaniec Stalowej miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnej izbie zatrzymań.
W niedzielę usłyszał już zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Zostało mu również zatrzymane prawo jazdy. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.
| | |
Jeżeli masz jakieś ciekawe informacje, chcesz przekazać coś ważnego, coś interesującego, nie wahaj się - napisz do nas: redakcja@stalowka.net |
|
| Wtorek, 13 stycznia 2026 r. godz. 17:49 ~Adam  | On nie winny wszystko przez ta babe!!!!jej nazwisko podac do informacji publicznej |
0 0 | Piątek, 16 stycznia 2026 r. godz. 07:27 ~Machu machu i do...  | Baba wlewała mu do gardła i kazała jechać? Dobrze że nikogo nie zabił. |
0 0 |
| Wtorek, 13 stycznia 2026 r. godz. 16:40 ~Xylar  | Pijaczyne zaprzęgnąć do darmowych robót społecznych, konfiskata samochodu i mandat, moze wtedy sie te pijawy nauczą, że po alkoholu za kółko sie nie wsiada |
0 0 | Poniedziałek, 19 stycznia 2026 r. godz. 18:52 ~Artek  | Niech zbierają psie odchody po mieście. Bo ludzie narzekają że zawalone wszystkie trawniki place zabaw i parki. |
0 0 | Piątek, 16 stycznia 2026 r. godz. 07:29 ~olo  | o to to - dokładnie tak. |
0 0 |
| Wtorek, 13 stycznia 2026 r. godz. 10:56 ~Jakub  | Czy ten alkohol kupił legalnie? Zapłacił VAT? Jeśli tak, to wspomógł budżet państwa. |
0 0 | Środa, 14 stycznia 2026 r. godz. 00:15 ~Baltazar  | Zaraz zabić. KFC więcej tłustym jedzeniem zabija. |
0 0 | Wtorek, 13 stycznia 2026 r. godz. 16:40 ~patomłodzież  | Czyli legalnie mógł kogoś zabić zgodnie z tą logiką? |
0 0 | Wtorek, 13 stycznia 2026 r. godz. 14:24 ~Janek  | Jeśli jeszcze pali, to prawdziwy PATRIOTA. |
0 0 |
| Wtorek, 13 stycznia 2026 r. godz. 08:34 ~J 23  | Co jest? Przecież Morawiecki mówił, że nie będzie pijanych za kierownicą? Szkoda, że wypadków na przejściach jest więcej... Ale cóż, piesi traktują przejścia jak chodniki to nie może być inaczej. |
0 0 | Wtorek, 13 stycznia 2026 r. godz. 13:01 ~Mar.  | Weźcie poprawkę na pandemię 2020 rok (zmniejszenie ruchu) i nasilenie wojny 2022/2023 wtedy ruch wzmożony o m.in.uchodżców wojennych. |
0 0 | Wtorek, 13 stycznia 2026 r. godz. 12:05 ~J 23  | a w 2021 2349 wypadków. Generalnie od 2016 roku występował naturalny trend spadku wypadków, ale od czasu radosnych zabaw i wmówieniu pieszym, że przejścia to chodniki trend wyhamował i stał się rosnący. Czas jeszcze bardziej przykręcić śrubę kierowcom - już zrobiono strefy prędkości w Stalowej Woli - po cichutku nastawiano znaków ze strefami 30km/h 20km/h. Najlepiej wprowadzić 10km/h - tysiąc systemów w samochodach, a zmniejszają prędkości zamiast zwiększać. Nie ma szans na bezpieczeństwo pieszych jeżeli wszystko zrzuca się na kierowców. Powtarzam Niemcy w zasadzie nie mają przejść i nie ma problemu - piesi są ostrożni a u nas piesi nawet nie patrzą gdzie wchodzą i stąd po chwilowym spadku wypadków trend jest wzrastający. |
0 0 | Wtorek, 13 stycznia 2026 r. godz. 10:50 ~kulfon  | W 2023 roku odnotowano ok. 2684 wypadki na przejściach, a w 2024 r. 2529, co stanowi spadek, choć liczba zabitych pieszych była bliska tej z poprzedniego roku (ok. 131). |
0 0 |
| Wtorek, 13 stycznia 2026 r. godz. 07:27 ~Ixi  | No to trzeba teraz obiektywnie ocenić ten manewr parkowania czy był poprawnie wykonany a nie z automatu winę zrzucić na pijanego. To naiwność sądzić, że trzeźwy uczestnik kolizji i wypadków z automatu nie popełnia błędów. |
0 0 | Poniedziałek, 12 stycznia 2026 r. godz. 21:55 ~Kamil  | Karać pijaczyny śmierdzące ile taryfikator pozwala! Zanim kogoś zabije. |
0 0 | Wtorek, 13 stycznia 2026 r. godz. 14:43 ~RNIpany  | Tak jest ! powinna być za to kastracja albo obcinanie melonów, w przypadku bab... ponadto przymusowe roboty na łopacie w cementowni albo przy pozyskiwaniu gipsu ! |
0 0 | Wtorek, 13 stycznia 2026 r. godz. 13:32 ~Angel  | Pijany jedzie nie zwracając uwagi na innych uczestników |
0 0 | Wtorek, 13 stycznia 2026 r. godz. 04:35 ~Taled  | Jak to jest, że zazwyczaj trzeźwy rąbnie pijanego. Nie potrafią na trzeźwo jeździć czy jak |
0 0 |
| |