Wiadomości lokalne / Polityka i Samorządy
| | Sobota, 4 października 2025 r. godz. 10:41 /Magdalena Rodecka/ | Na Alejach Jana Pawła II trwa pomiar natężenia ruchu
Do 7 grudnia w Stalowej Woli na Alejach Jana Pawła II potrwa pomiar natężenia ruchu. Jest to punkt o numerze 18185. Fot. Magdalena Rodecka
| Do 7 grudnia w Stalowej Woli na Alejach Jana Pawła II potrwa pomiar natężenia ruchu. Jest to punkt o numerze 18185.
Wzdłuż Alej Jana Pawła II zawisły tabliczki informujące. Pomiary są przeprowadzane od 6 marca do 7 grudnia bieżącego roku.
Generalny Pomiar Ruchu to cykliczne, ogólnokrajowe badanie przeprowadzane co 5 lat, którego celem jest zmierzenie natężenia i struktury ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich, wynikające z ustawy o drogach publicznych.
- Dane z GPR są wykorzystywane do analiz i prognoz ruchu, które są niezbędne do prac planistycznych i przy pracach projektowych dot. np. budowy nowych dróg czy rozbudowy istniejących skrzyżowań. Pozwalają określić jakie parametry powinny spełniać drogi by zapewnić nośność, przepustowość i poprawić płynność ruchu - wyjaśnia Joanna Szarata, specjalista ds. Informacji Publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Pomiary wykonywane są metodą wideo rejestracji. Punktowi nr 18185 odpowiada odcinek pomiarowy na al. Jana Pawła II między przejściem na ul. KEN a skrzyżowaniem z ul. Chopina.
| | |
Jeżeli masz jakieś ciekawe informacje, chcesz przekazać coś ważnego, coś interesującego, nie wahaj się - napisz do nas: redakcja@stalowka.net |
|
| Czwartek, 9 października 2025 r. godz. 07:00 ~Drajwer  | Dlaczego znaki na jezdni malujemy szarą farbą a nie białą?!? |
0 0 | Wtorek, 7 października 2025 r. godz. 09:45 ~szef  | Tak wielu mieszkańców chce żeby zlikwidować 1 nitkę drogi. Już ludzie na przystankach o tym głośno mówią. Należy to zrobić żeby miasto wreszcie zaczęło ładnie wyglądać. Stać nas na to i nie wstydźmy się o tym głośno mówić. Czy ktoś z Was był w jakimś pięknym mieście na zachodzie europy ?, tam widać jak powinny wyglądać reprezentatywne miejsca.
Jakiś radny powinien o tym porozmawiać z ludźmi z osiedla centralnego. |
0 0 | Piątek, 10 października 2025 r. godz. 22:31 ~komuna powraca  | Jak ktos zna Londyn (UK) to wie, ze autostrady przechodza tam przez miasto... |
0 0 | Piątek, 10 października 2025 r. godz. 13:41 ~Mózg ze styropianu  | tutaj by chcieli autostrady przez miasto ciągnąć a piesi mają latać nad jezdnią haha pomysł dobry z tym zwezeniem ale to nie wypali w tym miescie |
0 0 | Czwartek, 9 października 2025 r. godz. 18:13 ~zatruta okolica  | To moze powrocimy do wozow konnych (jak to robia, np. niejacy Amiszowie)? |
0 0 | Czwartek, 9 października 2025 r. godz. 07:32 ~szef  | Do wiceszefa
uspokój się albo Cię zwolnię. |
0 0 | Środa, 8 października 2025 r. godz. 20:32 ~wice szef  | Jasne, tylko po co się zatrzymywać w pół drogi, lepiej zlikwidować obie nitki i nikt nie będzie smrodził. Obwodnicę też zlikwidować bo tranzytem jeżdżą mieszkańcy innych miast, a nawet innych krajów... |
0 0 | Środa, 8 października 2025 r. godz. 19:44 ~Nasz Wolski Kabaret  | Wracamy do PRL-u? |
0 0 | Środa, 8 października 2025 r. godz. 19:19 ~Aluminiowo i Miedziano  | "Gwarantuje że na alejach nie ma dużego ruchu" Bzdura, po prostu bzdura! |
0 0 | Środa, 8 października 2025 r. godz. 11:12 ~Zainteresowany  | Bardzo wiele osób chciałoby żeby nasze miasto wyglądało ładnie i było bezpieczne. Dużo osób wypowiada się o tym żeby zlikwidować jedną nitkę jezdni a poszerzyć chodnik i wsadzić dużo pięknych drzew. Sam jestem mieszkańcem alei i również jestem jak najbardziej za takim rozwiązanie. Gwarantuje że na alejach nie ma dużego ruchu - zresztą są badania aktualnie przeprowadzane to będzie widać. Zróbmy coś ładnego dla miasta i jego ludzi. Radni z tego terenu mogliby się tym zainteresować i poruszyć temat. |
0 0 | Wtorek, 7 października 2025 r. godz. 20:30 ~smaki i niesmaki  | Nie kazdy jest "mlody" i "zdrowy". Prosze wiec nie uogolniac ! |
0 0 | Wtorek, 7 października 2025 r. godz. 20:27 ~chłodnym okiem  | Tak wielu... Jak (faktycznie) wielu? Chcecie doprowadzić do zakorkowania tej trasy? |
0 0 | Wtorek, 7 października 2025 r. godz. 10:15 ~Koreańskie Lotnisko w Turbii  | U nas nadal mentalność dziada dominuje, mają być duże ulice i duże auta i wszędzie beton, bo to bogactwo przecież, a potem polacy są w czołówce najbardziej otyłych krajów - bo nawet kilkaset metrów nie przejdą, bo musza autem podjeżdżać. I to mówię o zdrowych, młodych ludziach. |
0 0 |
| Poniedziałek, 6 października 2025 r. godz. 09:52 ~elektronik  | A kiedy pomiar napięcia i oporu? |
0 0 | Niedziela, 5 października 2025 r. godz. 10:53 ~marzenka  | ja mam spore netężenie |
0 0 | Niedziela, 5 października 2025 r. godz. 09:53 ~Nowy  | Jedna nitka Alej definitywnie do likwidacji.O to proszą mieszkańcy. |
0 0 | Poniedziałek, 6 października 2025 r. godz. 19:46 ~inny mieszkaniec  | Bez sensu, kompletnie bez sensu! |
0 0 | Poniedziałek, 6 października 2025 r. godz. 14:05 ~Xylar  | albo powinni zwęzić i więcej zieleni zrobić aby chociaż trochę tej zieleni w centrum było albo dać tam progi zwalniające utrudniające piratom drogowym nocne wyścigi |
0 0 | Niedziela, 5 października 2025 r. godz. 20:56 ~asd  | Mieszkam tam od ponad 30 lat i uważam, że dwupasmówka jak najbardziej tam pasuje. Każda próba zwężenia doprowadzi do architektonicznej katastrofy. W tym mieście wystarczy już takich koszmarów. |
0 0 | Niedziela, 5 października 2025 r. godz. 10:49 ~klekotaniec  | którzy mieszkańcy robiłeś ankietę? To teraz jeszcze poproś o zwężenie Staszica, energetyków i KEN. Wyobraź sobie teraz jakie to będą koszty. Mając pas zielenie pomiędzy dwiema nitkami drogi jesteś bezpieczniejszy przechodząc przez drogę. |
0 0 |
| Sobota, 4 października 2025 r. godz. 20:53 ~Antybaya  | Jeżdżę elektrykiem. Taram się być eko. Oszczędzam, odzież kupuje w second hand, itp. A tu baya baya rozjeżdża miasto i lasy, straszy ludzi i zwierzęta. Robta wyścigi na hulajnogach. Tych co się noga trza odpychać a nie śmrództa nam pod nosem. W nocy spać a nie testować te smrody. Jeździj teściowej pod oknem jak już musisz. |
0 0 | Sobota, 4 października 2025 r. godz. 16:29 ~patomłodzież  | A wczoraj jakieś rajdy sobie urządzali i po alejach i po innych ulicach Stalowej, hałas straszny do późnych godzin, więc raczej poziom hałasu by zmierzyli a nie ruchu |
0 0 | Niedziela, 5 października 2025 r. godz. 10:36 ~Xylar  | No właśnie jakieś tępaki jeździły w kółko po mieście, hałas na całe miasto, to jakieś quady sportowe były chyba. Ciekawe że policja sie nimi nie zainteresowała, przecież to cały dzień i wieczór hałasowali |
0 0 |
| Sobota, 4 października 2025 r. godz. 12:42 ~Obywatel  | Badania jak do tej pory(mam informacje ze źródła)wykazują że ruch jest na tyle mały że jedna nitka jest zupełnie nie potrzebna i zalecane jest zgodnie z unijnymi przepisami jak i zdrowym rozsądkiem likwidacja jednej z nitek i przebudowa na ulicę jednojezdniowa. |
0 0 | Wtorek, 7 października 2025 r. godz. 10:06 ~Xylar  | ~chłodnym okiem
taki elektryk kilka lat podziała a potem na złom sie nadaje, tak samo zagraca przestrzeń w mieście tylko ludziom wmówiono, że to jest "postęp" |
0 0 | Poniedziałek, 6 października 2025 r. godz. 20:13 ~chłodnym okiem  | "Haha leniwi ludzie sie zara spłaczą, że wolnosc im zabierają bo za mało miejsca na ich smrodkosamochód będzie" Smrodliwy? Przecie maja byc tylko te elektryczne! |
0 0 | Poniedziałek, 6 października 2025 r. godz. 20:04 ~Emeryt  | Ja uwielbiam jezdzic tu na rowerze. A szczegolnie zima! |
0 0 | Poniedziałek, 6 października 2025 r. godz. 14:06 ~Koreańskie Lotnisko w Turbii  | tutaj ludzie nauczeni wozić cztery litery po kilkaset metrów więc to raczej nie przejdzie niestety |
0 0 | Poniedziałek, 6 października 2025 r. godz. 13:10 ~ila  | dokładnie. pozyskalibyśmy tereny pod budownictwo w centrum miasta, a póki co mamy tor wyścigowy dla wszelkiej maści głąbów |
0 0 | Sobota, 4 października 2025 r. godz. 17:49 ~wow  | Obywatel.Bierz połowę dawki bo najwyraźniej cała ci szkodzi |
0 0 | Sobota, 4 października 2025 r. godz. 16:27 ~Mózg ze stryropianu  | Haha leniwi ludzie sie zara spłaczą, że wolnosc im zabierają bo za mało miejsca na ich smrodkosamochód będzie |
0 0 |
| |