Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli
Linia 4 sobota, niedziela i święta
Rozwadów - Nisko
Agatówka - PKS - 6.15 7.45 - 9.15 10.45 - 12.25 13.55 16.00 - 17.20 19.15 - 20.45 - -
Agatówka - Ziołowa - 6.17 7.47 - 9.17 10.47 - 12.27 13.57 16.02 - 17.22 19.17 - 20.47 - -
Agatówka - Modrzewiowa - 6.19 7.49 - 9.19 10.49 - 12.29 13.59 16.04 - 17.24 19.19 - 20.49 - -
ul. Sandomierska - PKP - 6.21 7.51 - 9.21 10.51 - 12.31 14.01 16.06 - 17.26 19.21 - 20.51 - -
ul. Sandomierska - Muzeum - 6.22 7.52 - 9.22 10.52 - 12.32 14.02 16.07 - 17.27 19.22 - 20.52 - -
Rozwadów - Rynek 5.35 6.23 7.53 8.45 9.23 10.53 12.00 12.33 14.03 16.08 16.50 17.28 19.23 20.05 20.53 21.20 22.00
al. Jana Pawła II - Górka 5.38 6.26 7.58 8.48 9.26 10.56 12.03 12.36 14.06 16.11 16.53 17.31 19.26 20.08 20.56 21.23 22.03
al. Jana Pawła II - Straż Pożarna 5.39 6.27 7.59 8.49 9.27 10.57 12.04 12.37 14.07 16.12 16.54 17.32 19.27 20.09 20.57 21.24 22.04
al. Jana Pawła II - Centrum 5.41 6.29 8.01 8.51 9.29 10.59 12.06 12.39 14.09 16.14 16.56 17.34 19.29 20.11 20.59 21.26 22.06
ul. Staszica - Wzorcowy 5.42 6.30 8.02 8.52 9.30 11.00 12.07 12.40 14.10 16.15 16.57 17.35 19.30 20.12 21.00 21.27 22.07
ul. Staszica - LO 5.44 6.32 8.04 8.54 9.32 11.02 12.09 12.42 14.12 16.17 16.59 17.37 19.32 20.14 20.02 21.29 22.09
ul. Energetyków - Mleczarnia 5.45 6.33 8.05 8.55 9.33 11.03 12.10 12.43 14.13 16.18 17.00 17.38 19.33 20.15 21.03 21.30 22.10
ul. Energetyków - Elektrownia 5.46 6.34 8.06 8.56 9.34 11.04 12.11 12.44 14.14 16.19 17.01 17.39 19.34 20.16 21.04 21.31 22.11
ul. Energetyków - Szkoła 5.48 6.36 8.08 8.58 9.36 11.06 12.13 12.46 14.16 16.21 17.03 17.41 19.36 20.18 21.06 21.33 22.13
Swoły 5.49 6.37 8.09 8.59 9.37 11.07 12.15 12.47 14.17 16.22 17.04 17.42 19.37 20.19 21.07 21.34 22.14
Malce 5.51 6.39 8.11 9.01 9.39 11.09 12.16 12.49 14.19 16.24 17.06 17.44 19.39 20.21 21.09 21.36 22.16
Moskale 5.53 6.41 8.13 9.03 9.41 11.11 12.18 12.51 14.21 16.26 17.08 17.46 19.41 20.23 20.11 21.38 22.18
Zakłady Mięsne 5.54 6.42 8.14 9.04 9.42 11.12 12.20 12.52 14.22 16.27 17.09 17.47 19.42 20.24 21.12 21.39 22.19
Jednostka Wojskowa 5.55 6.43 8.15 9.05 9.43 11.13 12.21 12.53 14.23 16.28 17.10 17.48 19.43 20.25 21.13 21.40 22.20
Nimet 5.56 6.44 8.16 9.06 9.44 11.14 12.22 12.54 14.24 16.29 17.11 17.49 19.44 20.26 21.14 21.41 22.21
Nisko - Dom Handlowy 5.58 6.46 8.18 9.08 9.46 11.16 12.24 12.56 14.26 16.31 17.13 17.51 19.46 20.28 21.16 21.43 22.23
Nisko - Rozwadów
Nisko - Dom Handlowy - - 6.20 7.00 8.35 9.25 10.05 11.45 12.40 13.10 15.05 16.40 18.00 - 20.00 20.45 21.30 21.50 22.25
Nimet - - 6.22 7.02 8.37 9.27 10.07 11.47 12.42 13.12 15.07 16.42 18.02 - 20.02 20.47 21.32 21.52 22.07
Jednostka Wojskowa - - 6.23 7.03 8.38 9.28 10.08 11.48 12.43 13.13 15.08 16.43 18.03 - 20.03 20.48 21.33 21.53 22.28
Zakłady Mięsne - - 6.25 7.05 8.40 9.30 10.10 11.50 12.45 13.15 15.10 16.45 18.05 - 20.05 20.50 21.35 21.55 22.30
Moskale - - 6.26 7.06 8.41 9.31 10.11 11.51 12.46 13.16 15.11 16.46 18.06 - 20.06 20.51 21.36 21.56 22.31
Malce - - 6.28 7.08 8.43 9.33 10.13 11.53 12.48 13.18 15.13 16.48 18.08 - 20.08 20.53 21.38 21.58 22.33
Swoły - - 6.30 7.10 8.45 9.35 10.15 11.55 12.50 13.20 15.15 16.50 18.10 - 20.10 20.55 21.40 22.00 22.35
ul. Energetyków - Szkoła - - 6.31 7.11 8.46 9.36 10.16 11.56 12.51 13.21 15.16 16.51 18.11 - 20.11 20.56 21.41 22.01 22.36
ul. Energetyków - Elektrownia - - 6.33 7.13 8.48 9.38 10.18 11.58 12.53 13.23 15.18 16.53 18.13 - 20.13 20.58 21.43 22.03 22.38
ul. Energetyków - LOK - - 6.35 7.15 8.50 9.40 10.20 12.00 12.55 13.25 15.20 16.55 18.15 - 20.15 21.00 21.45 22.05 22.40
ul. Staszica - CPN - - 6.36 7.16 8.51 9.41 10.21 12.01 12.56 13.26 15.21 16.56 18.16 - 20.16 21.01 21.46 22.06 22.41
ul. Staszica - Delikatesy - - 6.37 7.17 8.52 9.42 10.22 12.02 12.57 13.27 15.22 16.57 18.17 - 20.17 21.02 21.47 22.07 22.42
al. Jana Pawła II - Centrum - - 6.39 7.19 8.54 9.44 10.24 12.04 12.59 13.29 15.24 16.59 18.19 - 20.19 21.04 21.49 22.09 22.44
al. Jana Pawła II - Poręby 5.25 6.00 6.41 7.21 8.56 9.46 10.26 12.06 13.01 13.31 15.26 17.01 18.21 - 20.21 21.06 21.51 22.11 22.46
al. Jana Pawła II - Górka 5.27 6.02 6.43 7.23 8.58 9.48 10.28 12.08 13.03 13.33 15.28 17.03 18.23 - 20.23 21.08 21.53 22.13 22.48
Rozwadów - Rynek 5.29 6.03 6.45 7.25 9.00 9.50 10.30 12.10 13.05 13.35 15.30 17.05 18.25 19.00 20.25 21.10 21.55 22.15 22.50
ul. Sandomierska - Muzeum - 6.05 - 7.27 9.02 - 10.32 12.12 - 13.37 15.32 17.07 - 19.02 20.27 - - - -
ul. Sandomierska - PKP - 6.06 - 7.28 9.03 - 10.33 12.13 - 13.38 15.33 17.08 - 19.03 20.28 - - - -
Agatówka - Modrzewiowa - 6.08 - 7.30 9.05 - 10.35 12.15 - 13.40 15.35 17.10 - 19.05 20.30 - - - -
Agatówka - Ziołowa - 6.09 - 7.32 9.07 - 10.37 12.17 - 13.42 15.37 17.12 - 19.07 20.32 - - - -
Agatówka - PKS - 6.11 - 7.34 9.09 - 10.39 12.19 - 13.44 15.39 17.14 - 19.09 20.34 - - - -
Stalowa Wola ZMKS - Rozkład jazdy
Stalowka.NET - Portal miasta Stalowa Wola
Copyright 2001 - 2008 Stalowka.NET