Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli
Linia 4 poniedziałek - piątek
Rozwadów - Nisko      
- - S - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pilchów - - 6.32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Turbia - Szkoła - 6.05 - - - - - - - - - - - 14.10 16.03 - - - - - - 22.10
Turbia - Lotnisko - 6.07 - - - - - - - - - - - 14.12 16.05 - - - - - - 22.12
Agatówka - PKS - 6.09 6.35 - 7.00 - 8.20 9.35 - 11.02 - 12.35 - 14.14 16.07 16.50 - - 18.50 - 20.15 22.14
Agatówka - Ziołowa - 6.10 6.37 - 7.02 - 8.22 9.37 - 11.04 - 12.37 - 14.16 16.09 16.52 - - 18.52 - 20.17 22.16
Agatówka - Modrzewiowa - 6.12 6.39 - 7.04 - 8.24 9.39 - 11.06 - 12.39 - 14.18 16.11 16.54 - - 18.54 - 20.19 22.18
ul. Sandomierska - PKP - 6.14 6.41 - 7.06 - 8.26 9.41 - 11.08 - 12.41 - 14.20 16.13 16.56 - - 18.56 - 20.21 22.20
ul. Sandomierska - Muzeum - 6.15 6.42 - 7.07 - 8.27 9.42 - 11.09 - 12.42 - 14.21 16.14 16.57 - - 18.57 - 20.22 22.21
os. Piaski - - - 6.45 - - - - - - - - - - - - - 18.05 - 19.20 - -
Rozwadów - Rynek 5.40 6.17 6.43 6.50 7.08 8.00 8.28 9.43 10.00 11.10 11.30 12.43 13.15 14.22 16.15 16.58 17.35 18.10 18.58 19.25 20.23 22.22
al. Jana Pawła II - Górka 5.43 6.20 - 6.53 7.11 8.03 8.31 9.46 10.03 11.13 11.33 12.46 13.18 14.25 16.18 17.01 17.38 18.13 19.01 19.28 20.26 22.25
al. Jana Pawła II - Straż Pożarna 5.44 6.21 - 6.54 7.12 8.04 8.32 9.47 10.04 11.14 11.34 12.47 13.19 14.26 16.19 17.02 17.39 18.14 19.02 19.29 20.27 22.26
al. Jana Pawła II - Centrum 5.46 6.23 - 6.56 7.14 8.06 8.34 9.49 10.06 11.16 11.36 12.49 13.21 14.28 16.21 17.04 17.41 18.16 19.04 18.31 20.29 22.28
ul. Staszica - Wzorcowy 5.47 6.24 - 6.57 7.15 8.07 8.35 9.50 10.07 11.17 11.37 12.50 13.22 14.29 16.22 17.05 17.42 18.17 19.05 19.32 20.30 22.29
ul. Mickiewicza Dworzec PKP - 6.26 - - - - - - - - - - - 14.31 - - - - - - - 22.31
ul. Hutnicza - Apteka - 6.27 - - - - - - - - - - - 14.32 - - - - - - - 22.32
ul. Hutnicza - Szkoła - 6.28 - - - - - - - - - - - 14.33 - - - - - - - 22.33
ul. Kwiatkowskiego - Wodex - 6.29 - - - - - - - - - - - 14.34 - - - - - - - 22.34
ul. Mickiewicza - LO - 6.31 - - - - - - - - - - - 14.36 - - - - - - - 22.36
ul. Staszica - LO 5.49 6.32 - 6.59 7.17 8.09 8.37 9.52 10.09 11.19 11.39 12.52 13.24 14.37 16.24 17.07 17.44 18.19 19.07 19.34 20.32 22.37
ul. Energetyków - Mleczarnia 5.50 6.33 - 7.00 7.18 8.10 8.38 9.53 10.10 11.20 11.40 12.53 13.25 14.38 16.25 17.08 17.45 18.20 19.08 19.35 20.33 22.38
ul. Energetyków - Elektrownia 5.51 6.34 - 7.01 7.19 8.11 8.39 9.54 10.11 11.21 11.41 12.54 13.26 14.39 16.26 17.09 17.46 18.21 19.09 19.36 20.34 22.39
ul. Energetyków - Szkoła 5.53 6.36 - 7.03 7.21 8.13 8.41 9.56 10.13 11.23 11.43 12.56 13.28 14.41 16.28 17.11 17.48 18.23 19.11 19.38 20.36 22.41
Swoły 5.54 6.37 - 7.04 7.22 8.14 8.42 9.57 10.14 11.24 11.44 12.57 13.29 14.42 16.29 17.12 17.49 18.24 19.12 19.39 20.37 22.42
Malce 5.56 6.39 - 7.06 7.24 8.16 8.44 9.59 10.16 11.26 11.46 12.59 13.31 14.44 16.31 17.14 17.51 18.26 19.14 19.41 20.39 22.44
Moskale 5.58 6.41 - 7.08 7.26 8.18 8.46 10.01 10.18 11.28 11.48 13.01 13.33 14.46 16.33 17.16 17.53 18.28 19.16 19.43 20.41 22.46
Zakłady Mięsne 5.59 6.42 - 7.09 7.27 8.19 8.47 10.02 10.19 11.29 11.49 13.02 13.34 14.47 16.34 17.17 17.54 18.29 19.17 19.44 20.42 22.47
Jednostka Wojskowa 6.00 6.43 - 7.10 7.28 8.20 8.48 10.03 10.20 11.30 11.50 13.03 13.35 14.48 16.35 17.18 17.55 18.30 19.18 19.45 20.43 22.48
Nimet 6.01 6.44 - 7.11 7.29 8.21 8.49 10.04 10.21 11.31 11.51 13.04 13.36 14.49 16.36 17.19 17.56 18.31 19.19 19.46 20.44 22.49
Nisko - Dom Handlowy 6.03 6.46 - 7.13 7.31 8.23 8.51 10.06 10.23 11.33 11.53 13.06 13.38 14.51 16.38 17.21 17.58 18.33 19.21 19.48 20.46 22.51
Nisko - ul. Wolności - 6.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zarzecze - Skrzyżowanie - 6.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kłyżów - 6.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - S - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nisko - Rozwadów
- - S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zarzecze - Szkoła - - - - - - - - - - - - - - - 16.00 - - - - - - - -
Zarzecze - Skrzyżowanie - - - - - - - - - - - - - - - 16.02 - - - - - - - -
Racławice - - - - - - - - - - - - - - - 16.06 - - - - - - - -
Nisko - ul. Wolności - - - - - - - - - - - - - - - 16.08 - - - - - - - -
Nisko - Dom Handlowy - - - 6.20 7.25 7.40 8.45 9.10 10.20 10.50 11.50 12.30 13.25 14.10 15.05 16.10 16.50 17.30 18.00 18.40 19.30 19.55 21.20 23.05
Nimet - - - 6.22 7.27 7.42 8.47 9.12 10.22 10.52 11.52 12.32 13.27 14.12 15.07 16.12 16.52 17.32 18.02 18.42 19.32 19.57 21.22 23.07
Jednostka Wojskowa - - - 6.23 7.28 7.43 8.48 9.13 10.23 10.53 11.53 12.33 13.28 14.13 15.08 16.13 16.53 17.33 18.03 18.43 19.33 19.58 21.23 23.08
Zakłady Mięsne - - - 6.25 7.30 7.45 8.50 9.15 10.25 10.55 11.55 12.35 13.30 14.15 15.10 16.15 16.55 17.35 18.05 18.45 19.35 20.00 21.25 23.09
Moskale - - - 6.26 7.31 7.46 8.51 9.16 10.26 10.56 11.56 12.36 13.31 14.16 15.11 16.16 16.56 17.36 18.06 18.46 19.36 20.01 21.26 23.10
Malce - - - 6.28 7.33 7.48 8.53 9.18 10.28 10.58 11.58 12.38 13.33 14.18 15.13 16.18 16.58 17.38 18.08 18.48 19.38 20.03 21.28 23.12
Swoły - - - 6.30 7.35 7.50 8.55 9.20 10.30 11.00 12.00 12.40 13.35 14.20 15.15 16.20 17.00 17.40 18.10 18.50 19.40 20.05 21.30 23.13
ul. Energetyków - Szkoła - - - 6.31 7.36 7.51 8.56 9.21 10.31 11.01 12.01 12.41 13.36 14.21 15.16 16.21 17.01 17.41 18.11 18.51 19.41 20.06 21.31 23.14
ul. Energetyków - Elektrownia - 5.37 6.05 6.33 7.38 7.53 8.58 9.23 10.33 11.03 12.03 12.43 13.38 14.23 15.18 16.23 17.03 17.43 18.13 18.53 19.43 20.08 21.33 23.15
ul. Energetyków - LOK - 5.39 6.07 6.35 7.40 7.55 9.00 9.25 10.35 11.05 12.05 12.45 13.40 14.25 15.20 16.25 17.05 17.45 18.15 18.55 19.45 20.10 21.35 23.17
ul. Staszica - CPN - 5.40 6.08 6.36 7.41 7.56 9.01 9.26 10.36 11.06 12.06 12.46 13.41 14.26 15.21 16.26 17.06 17.46 18.16 18.56 19.46 20.11 21.36 23.18
ul. Mickiewicza - Dworzec PKP - - - - - - - - - - - - - - 15.23 - - - - - - - - 23.20
ul. Hutnicza - Apteka - - - - - - - - - - - - - - 15.24 - - - - - - - - 23.21
ul. Hutnicza - Szkoła - - - - - - - - - - - - - - 15.25 - - - - - - - - 23.22
ul. Kwiatkowskiego - Wodex - - - - - - - - - - - - - - 15.26 - - - - - - - - 23.23
ul. Mickiewicza - LO - - - - - - - - - - - - - - 15.28 - - - - - - - - 23.24
ul. Staszica - Delikatesy - 5.41 6.09 6.37 7.42 7.57 9.02 9.27 10.37 11.07 12.07 12.47 13.42 14.27 15.29 16.27 17.08 17.47 18.17 18.57 19.47 20.12 21.37 23.25
al. Jana Pawła II - Centrum - 5.43 6.11 6.39 7.44 7.59 9.04 9.29 10.39 11.09 12.09 12.49 13.44 14.29 15.31 16.29 17.10 17.49 18.19 18.59 19.49 20.14 2139 23.27
al. Jana Pawła II - Poręby 5.35 5.45 6.13 6.41 7.46 8.01 9.06 9.31 10.41 11.11 12.11 12.51 13.46 14.31 15.33 16.31 17.12 17.51 18.21 19.01 19.51 20.16 21.41 23.28
al. Jana Pawła II - Górka 5.37 5.47 6.15 6.43 7.48 8.03 9.08 9.33 10.43 11.13 12.13 12.53 13.48 14.33 15.35 16.33 17.14 17.53 18.23 19.03 19.53 20.18 21.43 23.30
Rozwadów - Rynek 5.39 5.49 6.17 6.45 7.50 8.05 9.10 9.35 10.45 11.15 12.15 12.55 13.50 14.35 15.37 16.35 17.16 17.55 18.25 19.05 19.55 20.20 21.45 23.31
os. Piaski - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.00 - 19.10 - 20.25 - -
ul. Sandomierska - Muzeum - 5.51 6.19 6.47 - 8.07 9.12 - 10.47 - 12.17 - 13.52 - 15.39 16.37 - - 18.27 - 19.57 - 21.47 23.32
ul. Sandomierska - PKP - 5.52 6.20 6.48 - 8.08 9.13 - 10.48 - 12.18 - 13.53 - 15.40 16.38 - - 18.28 - 19.58 - 21.48 23.34
Agatówka - Modrzewiowa - 5.54 6.22 6.50 - 8.10 9.15 - 10.50 - 12.20 - 13.55 - 15.42 16.40 - - 18.30 - 20.00 - 21.50 23.35
Agatówka - Ziołowa - 5.56 6.24 6.52 - 8.12 9.17 - 10.52 - 12.22 - 13.57 - 15.44 16.42 - - 18.32 - 20.02 - 21.52 23.36
Agatówka - PKS - 5.58 6.26 6.54 - 8.14 9.19 - 10.54 - 12.24 - 13.59 - 15.46 16.44 - - 18.34 - 20.04 - 21.54 23.38
Turbia - Lotnisko - 6.00 6.28 - - - - - - - - - 14.01 - 15.48 - - - - - - - 21.56 23.39
Turbia - Szkoła - 6.02 - - - - - - - - - - 14.03 - 15.50 - - - - - - - 21.58 23.41
Pilchów - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stalowa Wola ZMKS - Rozkład jazdy
Stalowka.NET - Portal miasta Stalowa Wola
Copyright 2001 - 2008 Stalowka.NET