Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli
Linia 2 sobota
Rozwadów - Nisko
os. Piaski - - 9.45 - 13.00
Rozwadów - Rynek 6.10 8.20 9.50 11.20 13.05
al. Jana Pawła II - Górka 6.13 8.23 9.53 11.23 13.08
al. Jana Pawła II - Straż Pożararna 6.14 8.24 9.54 11.24 13.09
ul. KEN - Skrzyżowanie 6.16 8.26 9.56 11.26 13.11
ul. Okulickiego - PKS 6.18 8.28 9.58 11.28 13.13
ul. Popiełuszki - Bank 6.20 8.30 10.00 11.30 13.15
ul. Popiełuszki - Apteka 6.21 8.31 10.01 11.31 13.16
ul. Czarnieckiego 6.22 8.32 10.02 11.32 13.17
ul. Żwirki i Wigury - Hutnik 6.23 8.33 10.03 11.33 13.18
ul. Staszica - LO 6.25 8.35 10.05 11.35 13.20
ul. Energetyków - Mleczarnia 6.26 8.36 10.06 11.36 13.21
ul. Energetyków - Elektrownia 6.27 8.37 10.07 11.37 13.22
ul. Energetyków - Szkoła 6.29 8.39 10.09 11.39 13.24
ul. Sopocka - Komis 6.30 8.40 10.10 11.40 13.25
ul. Sopocka - Kościoł 6.32 8.42 10.12 11.42 13.27
ul. Sopocka - Legionow 6.34 8.44 10.14 11.44 13.29
ul. Sopocka - Bloki 6.35 8.45 10.15 11.45 13.30
Jednostka Wojskowa 6.36 8.46 10.16 11.46 13.31
Nimet 6.37 8.47 10.17 11.47 13.32
Nisko - Dom Handlowy 6.39 8.49 10.19 11.49 13.34
Nisko - Rozwadów
Nisko - Dom Handlowy - 7.20 9.00 10.40 12.10 13.45
Nimet - 7.22 9.02 10.42 12.12 13.47
Jednostka Wojskowa - 7.23 9.03 10.43 12.13 13.48
ul. Sopocka - Bloki - 7.25 9.05 10.45 12.15 13.50
ul. Sopocka - Legionow - 7.26 9.06 10.46 12.16 13.51
ul. Sopocka - Kościoł - 7.28 9.08 10.48 12.18 13.53
Swoły - 7.30 9.10 10.50 12.20 13.55
ul. Energetyków - Szkoła - 7.31 9.11 10.51 12.21 13.56
ul. Energetyków - Elektrownia - 7.33 9.13 10.53 12.23 13.58
ul. Energetyków - LOK - 7.35 9.15 10.55 12.25 14.00
ul. Staszica - CPN - 7.36 9.16 10.56 12.26 14.01
ul. Żwirki i Wigury - 7.37 9.17 10.57 12.27 14.02
ul. Czarnieckiego - 7.38 9.18 10.58 12.28 14.03
ul. Popiełuszki - Katedra - 7.39 9.19 10.59 12.29 14.04
ul. Popiełuszki - Poczta - 7.41 9.21 11.01 12.31 14.06
ul. Okulickiego - Hala Targowa - 7.43 9.23 11.03 12.33 14.08
ul. KEN - Parking 6.00 7.44 9.24 11.04 12.34 14.09
al. Jana Pawła II - Poręby 6.02 7.46 9.26 11.06 12.36 14.11
al. Jana Pawła II - Górka 6.03 7.48 9.28 11.08 12.38 14.13
Rozwadów - Rynek 6.05 7.50 9.30 11.10 12.40 14.15
os. Piaski - - 9.35 - 12.45 -
Stalowa Wola ZMKS - Rozkład jazdy
Stalowka.NET - Portal miasta Stalowa Wola
Copyright 2001 - 2008 Stalowka.NET