Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli
Linia 2 poniedziałek - piątek
Rozwadów - Nisko
Agatówka - PKS - - - - - - 15.15 -
Agatówka - Ziołowa - - - - - - 15.17 -
Agatówka - Modrzewiowa - - - - - - 15.19 -
ul. Sandomierska - PKP - - - - - - 15.21 -
ul. Sandomierska - Muzeum - - - - - - 15.22 -
os. Piaski - - - - - - - 17.35
Rozwadów - Rynek 6.05 7.30 8.55 10.30 11.55 13.40 15.23 17.40
al. Jana Pawła II - Górka 6.08 7.33 8.58 10.33 11.58 13.43 15.26 17.43
al. Jana Pawła II - Straż 6.09 7.34 8.59 10.34 11.59 13.44 15.27 17.44
ul. KEN - Skrzyżowanie 6.11 7.36 9.01 10.36 12.01 13.46 15.29 17.46
ul. Okulickiego - PKS 6.13 7.38 9.03 10.38 12.03 13.48 15.31 17.48
ul. Popiełuszki - Bank 6.15 7.40 9.05 10.40 12.05 13.50 15.33 17.50
ul. Popiełuszki - Apteka 6.16 7.41 9.06 10.41 12.06 13.51 15.34 17.51
ul. Czrnieckiego 6.17 7.42 9.07 10.42 12.07 13.52 15.35 17.52
ul. Żwirki i Wigury - Hutnik 6.18 7.43 9.08 10.43 12.08 13.53 15.36 17.53
ul. Staszica - LO 6.20 7.45 9.10 10.45 12.10 13.55 15.38 17.55
ul. Energetyków - Mleczarnia 6.21 7.46 9.11 10.46 12.11 13.56 15.39 17.56
ul. Energetyków - Elektrownia 6.22 7.47 9.12 10.47 12.12 13.57 15.40 17.57
ul. Energetyków - Szkoła 6.24 7.49 9.14 10.49 12.14 13.59 15.42 17.59
ul. Sopocka - Komis 6.25 7.50 9.15 10.50 12.15 14.00 15.43 18.00
ul. Sopocka - Kościoł 6.27 7.52 9.17 10.52 12.17 14.02 15.45 18.02
ul. Sopocka - Legionow 6.29 7.54 9.19 10.54 12.19 14.04 15.47 18.04
ul. Sopocka - Bloki 6.30 7.55 9.20 10.55 12.20 14.05 15.48 18.05
Jednostka Wojskowa 6.31 7.56 9.21 10.56 12.21 14.06 15.49 18.06
Nimet 6.32 7.57 9.22 10.57 12.22 14.07 15.50 18.07
Nisko - Dom Handlowy 6.34 7.59 9.24 10.59 12.24 14.09 15.52 18.09
Nisko - Rozwadów
Nisko - Dom Handlowy - 6.45 8.20 9.35 11.15 12.45 14.25 16.45 18.30
Nimet - 6.47 8.22 9.37 11.17 12.47 14.27 16.47 18.32
Jednostka Wojskowa - 6.48 8.23 9.38 11.18 12.48 14.28 16.48 18.33
ul. Sopocka - Bloki - 6.50 8.25 9.40 11.20 12.50 14.30 16.50 18.35
ul. Sopocka - Legionow - 6.51 8.26 9.41 11.21 12.51 14.31 16.51 18.36
ul. Sopocka - Kościoł - 6.53 8.28 9.43 11.23 12.53 14.33 16.53 18.38
Swoły - 6.55 8.30 9.45 11.25 12.55 14.35 16.55 18.40
ul. Energetyków - Szkoła - 6.56 8.31 9.46 11.26 12.56 14.36 16.56 18.41
ul. Energetyków - Elektrownia - 6.58 8.33 9.48 11.28 12.58 14.38 16.58 18.43
ul. Energetyków - LOK - 7.00 8.35 9.50 11.30 13.00 14.40 17.00 18.45
ul. Staszica - CPN - 7.01 8.36 9.51 11.31 13.01 14.41 17.01 18.46
ul. Żwirki i Wigury - 7.03 8.38 9.53 11.33 13.03 14.43 17.03 18.48
ul. Czarnieckiego - 7.04 8.39 9.54 11.34 13.04 14.44 17.04 18.49
ul. Popiełuszki - Katedra - 7.05 8.40 9.55 11.35 13.05 14.45 17.05 18.50
ul. Popiełuszki - Poczta - 7.06 8.41 9.56 11.36 13.06 14.46 17.06 18.51
ul. Okulickiego - Hala Targowa - 7.08 8.43 9.58 11.38 13.08 14.48 17.08 18.53
ul. KEN - Parking 5.55 7.09 8.44 9.59 11.39 13.09 14.49 17.09 18.54
al. Jana Pawła II - Poręby 5.57 7.11 8.46 10.01 11.41 13.11 14.51 17.11 18.56
al. Jana Pawła II - Górka 5.59 7.13 8.48 10.03 11.43 13.13 14.53 17.13 18.58
Rozwadów - Rynek 6.01 7.15 8.50 10.05 11.45 13.15 14.55 17.15 19.00
os. Piaski - - - - - - - 17.20 19.05
ul. Sandomierska - Muzeum - - - - - - 14.57 - -
ul. Sandomierska - PKP - - - - - - 14.58 - -
Agatówka - Modrzewiowa - - - - - - 15.00 - -
Agatówka - Ziołowa - - - - - - 15.02 - -
Agatówka - PKS - - - - - - 15.04 - -
Stalowa Wola ZMKS - Rozkład jazdy
Stalowka.NET - Portal miasta Stalowa Wola
Copyright 2001 - 2008 Stalowka.NET