zakład miejskiej komunikacji samochodowej w stalowej woli
Linia 1 sobota, niedziela i święta
Rozwadów - Nisko
Rozwadów - Rynek 7.00 10.10 13.20 15.10 18.15 22.25
ul. Klasztorna 7.02 10.12 13.22 15.12 18.17 22.27
ul. Przemysłowa 7.03 10.13 13.23 15.13 18.18 22.28
ul. Przemysłowa - TESCO 7.05 10.15 13.25 15.15 18.20 22.30
ul. Ofiar Katynia - Cmentarz 7.07 10.17 13.27 15.17 18.22 22.32
ul. Ofiar Katynia - Jubilat 7.08 10.18 13.28 15.18 18.23 22.33
ul. Hutnicza 7.10 10.20 13.30 15.20 18.25 22.35
ul. Okulickiego - Hala Targowa 7.12 10.22 13.32 15.22 18.27 22.37
ul. KEN - Parking 7.13 10.23 13.33 15.23 18.28 22.38
ul. KEN - Rondo 7.14 10.24 13.34 15.24 18.29 22.39
ul. Poniatowskiego - Skarpa 7.16 10.26 13.36 15.26 18.31 22.41
ul. Poniatowskiego - Justyna 7.17 10.27 13.37 15.27 18.32 22.42
ul. Czarnieckiego 7.18 10.28 13.38 15.28 18.33 22.43
ul. Popiełuszki - Katedra 7.19 10.29 13.39 15.29 18.34 22.44
ul. Staszica - Wzorcowy 7.21 10.31 13.41 15.31 18.36 22.46
ul. Staszica - LO 7.23 10.33 13.43 15.33 18.38 22.48
ul. Energetyków - Mleczarnia 7.24 10.34 13.44 15.34 18.39 22.49
ul. Energetyków - Elektrownia 7.25 10.35 13.45 15.35 18.40 22.50
ul. Energetyków - Szkoła 7.27 10.37 13.47 15.37 18.42 22.52
Swoły 7.28 10.38 13.48 15.38 18.43 22.53
Malce 7.30 10.40 13.50 15.40 18.45 22.55
Moskale 7.32 10.42 13.52 15.42 18.47 22.57
Zakłady Mięsne 7.33 10.43 13.53 15.43 18.48 22.58
Jednostka Wojskowa 7.34 10.44 13.54 15.44 18.49 22.59
Nimet 7.35 10.45 13.55 15.45 18.50 23.00
Nisko - Dom Handlowy 7.37 10.47 13.57 15.47 18.52 23.02
Nisko - Rozwadów
Nisko - Dom Handlowy 6.20 7.50 11.05 14.15 16.00 19.10 23.10
Nimet 6.22 7.52 11.07 14.17 16.02 19.12 23.12
Jednostka Wojskowa 6.23 7.53 11.08 14.18 16.03 19.13 23.13
Dom weselny - ASTORIA 6.25 7.55 11.10 14.20 16.05 19.15 23.14
Moskale 6.26 7.56 11.11 14.21 16.06 19.16 23.15
Malce 6.28 7.58 11.13 14.23 16.08 19.18 23.17
Swoły 6.30 8.00 11.15 14.25 16.10 19.20 23.18
ul. Energetyków - Szkoła 6.31 8.01 11.16 14.26 16.11 19.21 23.19
ul. Energetyków - Elektrownia 6.33 8.03 11.18 14.28 16.13 19.23 23.21
ul. Energetyków - LOK 6.35 8.05 11.20 14.30 16.15 19.25 23.22
ul. Staszica - CPN 6.36 8.06 11.21 14.31 16.16 19.26 23.23
ul. Staszica - Delikatesy - 8.07 11.22 14.32 16.17 19.27 23.24
ul. Popiełuszki - Apteka - 8.09 11.24 14.34 16.19 19.29 23.26
ul. Czarnieckiego - 8.10 11.25 14.35 16.20 19.30 23.27
ul. Poniatowskiego - Justyna - 8.12 11.27 14.37 16.22 19.32 23.29
ul. Poniatowskiego - Skarpa - 8.13 11.28 14.38 16.23 19.33 23.30
ul. KEN - Hotel Stal - 8.15 11.30 14.40 16.25 19.35 23.31
ul. KEN - Skrzyżowanie - 8.16 11.31 14.41 16.26 19.36 23.32
ul. Okulickiego - PKS - 8.18 11.33 14.43 16.28 19.38 23.34
ul. Ofiar Katynia - Przychodnia - 8.20 11.35 14.45 16.30 19.40 23.36
ul. Mickiewicza - PKP 6.38 - - - - - -
ul. Kwiatkowskiego - Urząd Sk. 6.40 - - - - - -
ul. Kwiatkowskiego - Szkoła 6.41 - - - - - -
HSW 6.42 - - - - - -
ul. Ofiar Katynia - Fabryczne 6.44 8.22 11.37 14.47 16.32 19.42 23.37
ul. Ofiar Katynia - Polmozbyt 6.45 8.23 11.38 14.48 16.33 19.43 23.38
ul. Przemysłowa - TESCO 6.47 8.25 11.40 14.50 16.35 19.45 23.40
ul. Przemysłowa 6.49 8.27 11.42 14.52 16.37 19.47 23.42
ul. Klasztorna 6.51 8.29 11.44 14.54 16.39 19.49 23.43
Rozwadów - Rynek 6.53 8.31 11.46 14.56 16.41 19.51 23.45
Stalowa Wola ZMKS - Rozkład jazdy
Stalowka.NET - Portal miasta Stalowa Wola
Copyright 2001 - 2008 Stalowka.NET