Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli
Linia 11 poniedziałek - piątek
os. Piaski - Rozwadów - HSW - os. Hutnik
os. Piaski 6.05 7.40 9.35 11.30 14.10
ul. Targowa - Zrywpol - - - - 14.12
Rozwadów - Rynek 6.10 7.45 9.40 11.35 14.15
al. Jana Pawła II - Górka 6.13 7.48 9.43 11.38 14.18
al. Jana Pawła II - Straż 6.14 7.49 9.44 11.39 14.19
ul. KEN - Rondo 6.16 7.51 9.46 11.41 14.21
ul. Poniatowskiego - Skarpa 6.18 7.53 9.48 11.43 14.23
ul. Poniatowskiego - Justyna 6.19 7.54 9.49 11.44 14.24
ul. Czarnieckiego 6.20 7.55 9.50 11.45 14.25
ul. Popiełuszki - Katedra 6.21 7.56 9.51 11.46 14.26
ul. Popiełuszki - Poczta 6.23 7.58 9.53 11.48 14.28
ul. Popiełuszki - Żłobek 6.25 8.00 9.55 11.50 14.30
ul. Orzeszkowej - Jubilat 6.27 8.02 9.57 11.52 14.32
ul. Orzeszkowej - Ambulatorium 6.28 8.03 9.58 11.53 14.33
HSW 6.29 8.04 9.59 11.54 14.34
ul. Mickiewicza - LO 6.31 8.06 10.01 11.56 14.36
ul. Staszica - LO 6.32 8.07 10.02 11.57 13.37
ul. Energetyków - Mleczarnia 6.33 8.08 10.03 11.58 14.38
ul. Energetyków - Elektrownia 6.34 8.09 10.04 11.59 14.39
os. Hutnik - Przejazd Kolejowy 6.36 8.11 10.06 12.01 14.41
os. Hutnik - Bloki 6.37 8.12 10.07 12.02 14.42
os. Hutnik - Chyły 6.38 8.13 10.08 12.03 14.43
os. Hutnik - ZSMB 6.40 8.15 10.10 12.05 14.45
os. Hutnik - HSW - Rozwadów - os. Piaski
os. Hutnik - ZSMB 6.50 8.40 10.40 13.25 15.00
os. Hutnik - Chyły 6.52 8.42 10.42 13.27 15.02
os. Hutnik - Bloki 6.53 8.43 10.43 13.28 15.03
os. Hutnik - Przejazd Kolejowy 6.54 8.44 10.44 13.29 15.04
ul. Energetyków - Elektrownia 6.56 8.46 10.46 13.31 15.06
ul. Energetyków - LOK 6.58 8.48 10.48 13.33 15.08
ul. Staszica - CPN 6.59 8.49 10.49 13.34 15.09
ul. Mickiewicza - Dworzec PKP 7.01 8.51 10.51 13.36 15.11
ul. Kwiatkowskiego - Urząd Sk. 7.02 8.52 10.52 13.37 15.12
ul. Kwiatkowskiego - Szkoła 7.03 8.53 10.53 13.38 15.13
HSW 7.04 8.54 10.54 13.39 15.14
ul. Orzeszkowej - Metalowiec 7.06 8.56 10.56 13.41 15.16
ul. Popiełuszki - MOPS 7.08 8.58 10.58 13.43 15.18
ul. Popiełuszki - Bank 7.10 9.00 11.00 13.45 15.20
ul. Popiełuszki - Apteka 7.11 9.01 11.01 13.46 15.21
ul. Czarnieckiego 7.12 9.02 11.02 13.47 15.22
ul. Poniatowskiego - Justyna 7.14 9.04 11.04 13.49 15.24
ul. Poniatowskiego - Skarpa 7.15 9.05 11.05 13.50 15.25
ul. KEN - Hotel Stal 7.17 9.07 11.07 13.52 15.27
al. Jana Pawła II - Poręby 7.18 9.08 11.08 13.53 15.28
al. Jana Pawła II - Górka 7.20 9.10 11.10 13.55 15.30
Rozwadów - Rynek 7.22 9.12 11.12 13.57 15.32
os. Piaski 7.27 9.17 11.17 14.02 15.37
Stalowa Wola ZMKS - Rozkład jazdy
Stalowka.NET - Portal miasta Stalowa Wola
Copyright 2001 - 2008 Stalowka.NET