zakład miejskiej komunikacji samochodowej w stalowej woli
Linia 11 poniedziałek - piątek
os. Piaski - Rozwadów - HSW - ul. Sosnowa
os. Piaski - ul. Krokusowa 6.00 7.35 9.35 11.30 14.10
os. Piaski 6.02 7.37 9.37 11.32 14.12
ul. Targowa - Zrywpol - - - - 14.14
Rozwadów - Rynek 6.07 7.42 9.42 11.37 14.17
Al. Jana Pawła II - Górka 6.10 7.45 9.45 11.40 14.20
Al. Jana Pawła II - Straż 6.11 7.46 9.46 11.41 14.21
ul. KEN - Skrzyżowanie 6.13 7.48 9.48 11.43 14.23
ul. Okulickiego - PKS 6.15 7.50 9.50 11.45 14.25
ul. Popiełuszki - Żłobek 6.17 7.52 9.52 11.47 14.27
ul. Orzeszkowej - Jubilat 6.19 7.54 9.54 11.49 14.29
HSW - Ambulatorium 6.21 7.56 9.56 11.51 14.31
HSW 6.22 7.57 9.57 11.52 14.32
ul. Kwiatkowskiego - Wodex 6.23 7.58 9.58 11.53 14.33
ul. Kwiatkowskiego - Urząd Sk. 6.24 7.59 9.59 11.54 14.34
ul. Mickiewicza - LO 6.26 8.01 10.01 11.56 14.36
ul. Staszica - LO 6.27 8.02 10.02 11.55 14.37
ul. Energetyków - Mleczarnia 6.28 8.03 10.03 11.57 14.38
ul. Energetyków - Elektrownia 6.29 8.04 10.04 11.58 14.39
ul. Energetyków - Szkoła 6.31 8.07 10.07 12.00 14.41
ul. Sosnowa - oś Energetyków 6.33 8.09 10.09 12.02 14.43
ul. Sosnowa - oś Hutnik II 6.35 8.11 10.11 12.04 14.45
ul. Sosnowa - Leśniczówka 6.37 8.13 10.13 12.06 14.57
ul. Sosnowa - HSW - Rozwadów - os. Piaski
ul. Sosnowa - Leśniczówka 6.40 8.30 10.35 13.25 15.00
ul. Sosnowa - Swoły 6.42 8.32 10.37 13.27 15.02
ul. Sosnowa - Park 6.44 8.34 10.39 13.29 15.04
ul. Energetyków - Swoły 6.46 8.36 10.41 13.31 15.06
ul. Energetyków - Szkoła 6.47 8.37 10.42 13.32 15.07
ul. Energetyków - Elektrownia 6.49 8.39 10.44 13.34 15.09
ul. Energetyków - LOK 6.51 8.41 10.46 13.36 15.11
ul. Staszica - CPN 6.52 8.42 10.47 13.37 15.12
ul. Mickiewicza - Dworzec PKP 6.54 8.44 10.49 13.39 15.14
ul. Kwiatkowskiego - Urząd Sk. 6.56 8.46 40.51 13.41 15.16
ul. Kwiatkowskiego - Szkoła 6.57 8.47 10.52 13.42 15.17
HSW 6.58 8.48 10.53 13.43 15.18
ul. Orzeszkowej - Metalowiec 7.00 8.50 10.55 13.45 15.20
ul. Popiełuszki - MOPS 7.02 8.52 10.57 13.47 15.22
ul. Okulckiego - Hala Targowa 7.04 8.54 10.59 13.49 15.24
ul. KEN - Parking 7.05 8.55 11.00 13.50 15.25
al. Jana Pawła II - Poręby 7.07 8.57 11.02 13.52 15.27
al. Jana Pawła II - Górka 7.09 8.59 11.04 13.54 15.29
Rozwadów - Rynek 7.11 9.01 11.06 13.56 15.31
os. Piaski 7.15 9.05 11.10 14.00 15.35
os. Piaski - ul. Krokusowa 7.17 9.07 11.12 14.02 15.37
Stalowa Wola ZMKS - Rozkład jazdy
Stalowka.NET - Portal miasta Stalowa Wola
Copyright 2001 - 2008 Stalowka.NET