Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli
Linia 10 sobota, niedziela i święta
os. Hutnik - Mickiewicza - os. Hutnik
os. Hutnik - ZSMB - 7.00 9.10 11.00 13.00 15.10 17.30 19.25 21.10 23.05
os. Hutnik - Chyły - 7.02 9.12 11.02 13.02 15.12 17.32 19.27 21.12 23.07
os. Hutnik - Bloki - 7.03 9.13 11.03 13.03 15.13 17.33 19.28 21.13 23.08
os. Hutnik - Przejazd Kolejowy - 7.04 9.14 11.04 13.04 15.14 17.34 19.29 21.14 23.09
ul. Energetyków - Elektrownia - 7.06 9.16 11.06 13.06 15.16 17.36 19.31 21.16 23.11
ul. Energetyków - LOK - 7.08 9.18 11.08 13.08 15.18 17.38 19.33 21.18 23.12
ul. Staszica - CPN - 7.09 9.19 11.09 13.09 15.19 17.39 19.34 21.19 23.13
ul. Mickiewicza - Dworzec PKP - 7.11 9.21 11.11 13.11 15.21 17.41 19.36 21.21 23.15
ul. Hutnicza - Apteka - 7.12 9.22 11.12 13.12 15.22 17.42 19.37 21.22 23.16
ul. Hutnicza - Szkoła - 7.13 9.23 11.13 13.13 15.23 17.43 19.38 21.23 23.17
HSW - 7.14 9.24 11.14 13.14 15.24 17.44 19.39 21.24 23.18
ul. Orzeszkowej - Metalowiec - 7.16 9.26 11.16 13.16 15.26 17.46 19.41 21.26 23.19
ul. Ofiar Katynia - Fabryczne - 7.17 9.27 11.17 13.17 15.27 17.47 19.42 21.27 23.20
ul. Ofiar Katynia - Polmozbyt - 7.18 9.28 11.18 13.18 15.28 17.48 19.43 21.28 23.21
ul. KEN - Sanepid - 7.20 9.30 11.20 13.20 15.30 17.50 19.45 21.30 23.23
ul. 1 - go Sierpnia - MDK - 7.22 9.32 11.22 13.22 15.32 17.52 19.47 21.32 23.24
ul. Okulickiego - Hala Targowa - 7.24 9.34 11.24 13.24 15.34 17.54 19.49 21.34 23.26
ul. Okulickiego - Bank - 7.26 9.36 11.26 13.26 15.36 17.56 19.51 21.36 23.27
al. Jana Pawła II - Górka - 7.28 9.38 11.28 13.28 15.38 17.58 19.53 21.38 23.29
al. Jana Pawła II - Straż Pożarna - 7.29 9.39 11.29 13.29 15.39 17.59 19.54 21.39 23.30
ul. Poniatowskiego - Rondo 5.45 7.31 9.41 11.31 13.31 15.41 18.01 19.56 21.41 23.32
ul. Poniatowskiego - Skarpa 5.47 7.33 9.43 11.33 13.33 15.43 18.03 19.58 21.43 23.33
ul. Poniatowskiego - Justyna 5.48 7.34 9.44 11.34 13.34 15.44 18.04 19.59 21.44 23.34
ul. Żwirki i Wigury - Hutnik 5.50 7.36 9.46 11.36 13.36 15.46 18.06 20.01 21.46 23.36
ul. Staszica - LO 5.52 7.38 9.48 11.38 13.38 15.48 18.08 20.03 21.48 23.37
ul. Energetyków - Mleczarnia 5.53 7.39 9.49 11.39 13.39 15.49 18.09 20.04 21.49 23.38
ul. Energetyków - Elektrownia 5.54 7.40 9.50 11.40 13.40 15.50 18.10 20.05 21.50 23.39
os. Hutnik - Przejazd Kolejowy 5.56 7.42 9.52 11.42 13.42 15.52 18.12 20.07 21.52 23.41
os. Hutnik - Bloki 5.57 7.43 9.53 11.43 13.43 15.53 18.13 20.08 21.53 23.42
os. Hutnik - Chyły 5.58 7.44 9.54 11.44 13.44 15.54 18.14 20.09 21.54 23.43
os. Hutnik - ZSMB 6.00 7.46 9.56 11.46 13.46 15.56 18.16 20.11 21.56 23.45
os. Hutnik - Żwirki i Wigury - os. Hutnik
os. Hutnik - ZSMB 6.05 8.05 10.00 12.10 14.05 16.25 18.30 20.20 22.05
os. Hutnik - Chyły 6.07 8.07 10.02 12.12 14.07 16.27 18.32 20.22 22.07
os. Hutnik - Bloki 6.08 8.08 10.03 12.13 14.08 16.28 18.33 20.23 22.08
os. Hutnik - Przejazd Kolejowy 6.09 8.09 10.04 12.14 14.09 16.29 18.34 20.24 22.09
ul. Energetyków - Elektrownia 6.11 8.11 10.06 12.16 14.11 16.31 18.36 20.26 22.11
ul. Energetyków - LOK 6.13 8.13 10.08 12.18 14.13 16.33 18.38 20.28 22.13
ul. Staszica - CPN 6.14 8.14 10.09 12.19 14.14 16.34 18.39 20.29 22.14
ul. Żwirki i Wigury 6.15 8.15 10.10 12.20 14.15 16.35 18.40 20.30 22.15
ul. Poniatowskiego - Justyna 6.17 8.17 10.12 12.22 14.17 16.37 18.42 20.32 22.17
ul. Poniatowskiego - Skarpa 6.18 8.18 10.13 12.23 14.18 16.38 18.44 20.33 22.18
KEN - Hotel Stal 6.20 8.20 10.15 12.25 14.20 16.40 18.45 20.35 22.20
al. Jana Pawła II - Poręby 6.21 8.21 10.16 12.26 14.21 16.41 18.46 20.36 22.21
ul. Okulickiego - Górka 6.23 8.23 10.18 12.28 14.23 16.43 18.48 20.38 22.23
ul. Okulickiego - ZBR 6.24 8.24 10.19 12.29 14.24 16.44 18.49 20.39 22.24
ul. Okulickiego - PKS 6.26 8.26 10.21 12.31 14.26 16.46 18.51 20.41 22.26
ul. 1 Sierpnia - Metalowiec 6.28 8.28 10.23 12.33 14.28 16.48 18.53 20.43 22.28
KEN - ZMKS 6.30 8.30 10.25 12.35 14.30 16.50 18.55 20.45 22.30
ul. Ofiar Katynia - Cmentarz 6.32 8.32 10.27 12.37 14.32 16.52 18.57 20.47 22.32
ul. Ofiar Katynia - Jubilat 6.33 8.33 10.28 12.38 14.33 16.53 18.58 20.48 22.33
ul. Orzeszkowej - Jubilat 6.34 8.34 10.29 12.39 14.34 16.54 18.59 20.49 22.34
HSW 6.36 8.36 10.31 12.41 14.36 16.56 19.01 20.51 22.36
ul. Mickiewicza - LO 6.38 8.38 10.33 12.43 14.38 16.58 19.03 20.53 22.38
ul. Staszica - LO 6.39 8.39 10.34 12.44 14.39 16.59 19.04 20.54 22.39
ul. Energetyków - Mleczarnia 6.40 8.40 10.35 12.45 14.40 17.00 19.05 20.55 22.40
ul. Energetyków - Elektrownia 6.41 8.41 10.36 12.46 14.41 17.01 19.06 20.56 22.41
os. Hutnik - Przejazd Kolejowy 6.43 8.43 10.38 12.48 14.43 17.03 19.08 20.58 22.43
os. Hutnik - Bloki 6.44 8.44 10.39 12.49 14.44 17.04 19.09 20.59 22.44
os. Hutnik - Chyły 6.45 8.45 10.40 12.50 14.45 17.05 19.10 21.00 22.45
os. Hutnik - ZSMB 6.47 8.47 10.42 12.52 14.47 17.07 19.12 21.02 22.47
Stalowa Wola ZMKS - Rozkład jazdy
Stalowka.NET - Portal miasta Stalowa Wola
Copyright 2001 - 2008 Stalowka.NET