zakład miejskiej komunikacji samochodowej w stalowej woli
Linia 10 poniedziałek - piątek
os. Hutnik - Mickiewicza - os. Hutnik
os. Hutnik - ZSMB - 6.00 6.50 8.15 9.20 10.30 12.15 13.30 14.20 15.10 17.25 19.20 21.05 23.05
os. Hutnik - Chyły - 6.02 6.52 8.17 9.22 10.32 12.17 13.32 14.22 15.12 17.27 19.22 21.07 23.07
os. Hutnik - Bloki - 6.03 6.53 8.18 9.23 10.33 12.18 13.33 14.23 15.13 17.28 19.23 21.08 23.08
os. Hutnik - Przejazd Kolejowy - 6.04 6.54 8.19 9.24 10.34 12.19 13.34 14.24 15.14 17.29 19.24 21.09 23.09
ul. Energetyków - Elektrownia - 6.06 6.56 8.21 9.26 10.36 12.21 13.36 14.26 15.16 17.31 19.26 21.11 23.11
ul. Energetyków - LOK - 6.08 6.58 8.23 9.28 10.38 12.23 13.38 14.28 15.18 17.33 19.28 21.13 23.12
ul. Staszica - CPN - 6.09 6.59 8.24 9.29 10.39 12.24 13.39 14.29 15.19 17.34 19.29 21.14 23.13
ul. Mickiewicza - Dworzec PKP - 6.11 7.01 8.26 9.31 10.41 12.26 13.41 14.31 15.21 17.36 19.31 21.16 23.15
ul. Hutnicza - Apteka - 6.13 7.03 8.28 9.32 10.42 12.27 13.42 14.32 15.22 17.37 19.32 21.17 23.16
ul. Hutnicza - Szkoła - 6.14 7.04 8.29 9.33 10.43 12.28 13.43 14.33 15.23 17.38 19.33 21.18 23.17
HSW - 6.15 7.05 8.30 9.34 10.44 12.29 13.44 14.34 15.24 17.39 19.34 21.19 23.18
ul. Orzeszkowej - Metalowiec - 6.17 7.07 8.32 9.36 10.46 12.31 13.46 14.36 15.26 17.41 19.36 21.21 23.19
ul. Ofiar Katynia - Fabryczne - 6.18 7.08 8.33 9.37 10.47 12.32 13.47 14.37 15.27 17.42 19.37 21.22 23.20
ul. Ofiar Katynia - Polmozbyt - 6.19 7.09 8.34 9.38 10.48 12.33 13.48 14.38 15.28 17.43 19.38 21.23 23.21
ul. KEN - Sanepid - 6.21 7.11 8.36 9.40 10.50 12.35 13.50 14.40 15.30 17.45 19.40 21.25 23.22
ul. 1 Sierpnia - Dom Kultury - 6.23 7.13 8.38 9.42 10.52 12.37 13.52 14.42 15.32 17.47 19.42 21.27 23.24
ul. Okulickiego - Hala Targowa - 6.25 7.15 8.40 9.44 10.54 12.39 13.54 14.44 15.34 17.49 19.44 21.29 23.26
ul. Okulickiego - Bank - 6.27 7.17 8.42 9.46 10.56 12.41 13.56 14.46 15.36 17.51 19.46 21.31 23.27
al. Jana Pawła II - Górka - 6.29 7.19 8.44 9.48 10.58 12.43 13.58 14.48 15.38 17.53 19.48 21.33 23.29
al. Jana Pawła II - Straż Pożarna - 6.30 7.20 8.45 9.49 10.59 12.44 13.59 14.49 15.39 17.54 19.49 21.34 23.30
ul. KEN - Rondo 5.45 6.32 7.21 8.47 9.51 11.01 12.46 14.01 14.51 15.41 17.56 19.51 21.36 23.32
ul. Poniatowskiego - Skarpa 5.46 6.34 7.23 8.49 9.53 11.03 12.48 14.03 14.53 15.43 17.58 19.53 21.38 23.33
ul. Poniatowskiego - Justyna 5.47 6.35 7.24 8.50 9.54 11.04 12.49 14.04 14.54 15.44 17.59 19.54 21.39 23.34
ul. Żwirki i Wigury - Hutnik 5.49 6.37 7.26 8.52 9.56 11.06 12.51 14.06 14.56 15.46 18.01 19.56 21.41 23.36
ul. Staszica - LO 5.51 6.39 7.28 8.54 9.58 11.08 12.53 14.08 14.58 15.48 18.03 19.58 21.43 23.37
ul. Energetyków - Mleczarnia 5.52 6.40 7.29 8.55 9.59 11.09 12.54 14.09 14.59 15.49 18.04 19.59 21.44 23.38
ul. Energetyków - Elektrownia 5.53 6.41 7.30 8.56 10.00 11.10 12.55 14.10 15.00 15.50 18.05 20.00 21.45 23.39
os. Hutnik - Przejazd Kolejowy 5.54 6.43 7.32 8.58 10.02 11.12 12.57 14.12 15.02 15.52 18.07 20.02 21.47 23.40
os. Hutnik - Bloki 5.55 6.44 7.33 8.59 10.03 11.13 12.58 14.13 15.03 15.53 18.08 20.03 21.48 23.41
os. Hutnik - Chyły 5.56 6.45 7.34 9.00 10.04 11.14 12.59 14.14 15.04 15.54 18.09 20.04 21.49 23.42
os. Hutnik- ZSMB 5.57 6.47 7.36 9.02 10.06 11.16 13.01 14.16 15.06 15.56 18.11 20.06 21.51 23.43
os. Hutnik - Żwirki i Wigury - os. Hutnik
os. Hutnik - ZSMB - 7.25 11.20 16.30 18.15 20.15 22.05
os. Hutnik - Chyły - 7.27 11.22 16.32 18.17 20.17 22.07
os. Hutnik - Bloki - 7.28 11.23 16.33 18.18 20.18 22.08
os. Hutnik - Przejazd Kolejowy - 7.29 11.24 16.34 18.19 20.19 22.09
ul. Energetyków - Elektrownia - 7.31 11.26 16.36 18.21 20.21 22.11
ul. Energetyków - LOK - 7.33 11.28 16.38 18.23 20.23 22.13
ul. Staszica - CPN - 7.34 11.29 16.39 18.24 20.24 22.14
ul. Żwirki i Wigury - 7.35 11.30 16.40 18.25 20.25 22.15
ul. Poniatowskiego - Justyna - 7.37 11.32 16.42 18.27 20.27 22.17
ul. Poniatowskiego - Skarpa - 7.38 11.33 16.43 18.28 20.28 22.18
KEN - Hotel Stal - 7.40 11.35 16.45 18.30 20.30 22.20
al. Jana Pawła II - Poręby - 7.41 11.36 16.46 18.31 20.31 22.21
ul. Okulickiego - Górka - 7.43 11.38 16.48 18.33 20.33 22.23
ul. Okulickiego - ZBR - 7.44 11.39 16.49 18.34 20.34 22.24
ul. Okulickiego - PKS - 7.46 11.41 16.51 18.36 20.36 22.26
ul. 1 sierpnia - Metalowiec - 7.48 11.43 16.53 18.38 20.38 22.28
KEN - ZMKS - 7.50 11.45 16.55 18.40 20.40 22.30
ul. Ofiar Katynia - Cmentarz - 7.52 11.47 16.57 18.42 20.42 22.32
ul. Ofiar Katynia - Jubilat - 7.53 11.48 16.58 18.43 20.43 22.33
ul. Orzeszkowej - Jubilat - 7.54 11.49 16.59 18.44 20.44 22.34
HSW 7.05 7.56 11.51 17.01 18.46 20.46 22.36
ul. Mickiewicza - LO 7.07 7.58 11.53 17.03 18.48 20.48 22.38
ul. Staszica - LO 7.08 7.59 11.54 17.04 18.49 20.49 22.39
ul. Energetyków - Mleczarnia 7.09 8.00 11.55 17.05 18.50 20.50 22.40
ul. Energetyków - Elektrownia 7.10 8.01 11.56 17.06 18.51 20.52 22.41
os. Hutnki - Przejazd Kolejowy 7.12 8.03 11.58 17.08 18.53 20.53 22.43
os. Hutnik - Bloki 7.13 8.04 11.59 17.09 18.54 20.54 22.44
os. Hutnik - Chyły 7.14 8.05 12.00 17.10 18.55 20.55 22.45
os. Hutnik - ZSMB 7.16 8.07 12.02 17.12 18.57 20.57 22.47
Stalowa Wola ZMKS - Rozkład jazdy
Stalowka.NET - Portal miasta Stalowa Wola
Copyright 2001 - 2008 Stalowka.NET