Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli
Linia 10 poniedziałek - piątek
os. Hutnik - Mickiewicza - os. Hutnik
os. Hutnik - ZSMB - 6.25 8.30 9.25 10.30 12.15 13.30 14.20 15.10 17.25 19.20 21.05 23.05
os. Hutnik - Chyły - 6.27 8.32 9.27 10.32 12.17 13.32 14.22 15.12 17.27 19.22 21.07 23.07
os. Hutnik - Bloki - 6.28 8.33 9.28 10.33 12.18 13.33 14.23 15.13 17.28 19.23 21.08 23.08
os. Hutnik - Przejazd Kolejowy - 6.29 8.34 9.29 10.34 12.19 13.34 14.24 15.14 17.29 19.24 21.09 23.09
ul. Energetyków - Elektrownia - 6.31 8.36 9.31 10.36 12.21 13.36 14.26 15.16 17.31 19.26 21.11 23.11
ul. Energetyków - LOK - 6.33 8.38 9.33 10.38 12.23 13.38 14.28 15.18 17.33 19.28 21.13 23.12
ul. Staszica - CPN - 6.34 8.39 9.34 10.39 12.24 13.39 14.29 15.19 17.34 19.29 21.14 23.13
ul. Mickiewicza - Dworzec PKP - 6.36 8.41 9.36 10.41 12.26 13.41 14.31 15.21 17.36 19.31 21.16 23.15
ul. Hutnicza - Apteka - 6.37 8.42 9.37 10.42 12.27 13.42 14.32 15.22 17.37 19.32 21.17 23.16
ul. Hutnicza - Szkoła - 6.38 8.43 9.38 10.43 12.28 13.43 14.33 15.23 17.38 19.33 21.18 23.17
HSW - 6.39 8.44 9.39 10.44 12.29 13.44 14.34 15.24 17.39 19.34 21.19 23.18
ul. Orzeszkowej - Metalowiec - 6.41 8.46 9.41 10.46 12.31 13.46 14.36 15.26 17.41 19.36 21.21 23.19
ul. Ofiar Katynia - Fabryczne - 6.42 8.47 9.42 10.47 12.32 13.47 14.37 15.27 17.42 19.37 21.22 23.20
ul. Ofiar katynia - Polmozbyt - 6.43 8.48 9.43 10.48 12.33 13.48 14.38 15.28 17.43 19.38 21.23 23.21
ul. KEN - Sanepid - 6.45 8.50 9.45 10.50 12.35 13.50 14.40 15.30 17.45 19.40 21.25 23.22
ul. 1 Sierpnia - MDK - 6.47 8.52 9.47 10.52 12.37 13.52 14.42 15.32 17.47 19.42 21.27 23.24
ul. Okulickiego - Hala Targowa - 6.49 8.54 9.49 10.54 12.39 13.54 14.44 15.34 17.49 19.44 21.29 23.26
ul. Okulickiego - Bank - 6.51 8.56 9.51 10.56 12.41 13.56 14.46 15.36 17.51 19.46 21.31 23.27
al. Jana Pawła II - Górka - 6.53 8.58 9.53 10.58 12.43 13.58 14.48 15.38 17.53 19.48 21.33 23.29
al. Jana Pawła II - Straż Pożarna - 6.54 8.59 9.54 10.59 12.44 13.59 14.49 15.39 17.54 19.49 21.34 23.30
ul. KEN - Rondo 6.05 6.56 9.01 9.56 11.01 12.46 14.01 14.51 15.41 17.56 19.51 21.36 23.32
ul. Poniatowskiego - Skarpa 6.07 6.58 9.03 9.58 11.03 12.48 14.03 14.53 15.43 17.58 19.53 21.38 23.33
ul. Poniatowskiego - Justyna 6.08 6.59 9.04 9.59 11.04 12.49 14.04 14.54 15.44 17.59 19.54 21.39 23.34
ul. Żwirki i Wigury - Hutnik 6.10 7.01 9.06 10.01 11.06 12.51 14.06 14.56 15.46 18.01 19.56 21.41 23.36
ul. Staszica - LO 6.12 7.03 9.08 10.03 11.08 12.53 14.08 14.58 15.48 18.03 19.58 21.43 23.37
ul. Energetyków - Mleczarnia 6.13 7.04 9.09 10.04 11.09 12.54 14.09 14.59 15.49 18.04 19.59 21.44 23.38
ul. Energetyków - Elektrownia 6.14 7.05 9.10 10.05 11.10 12.55 14.10 15.00 15.50 18.05 20.00 21.45 23.39
os. Hutnik - Przejazd Kolejowy 6.16 7.07 9.12 10.07 11.12 12.57 14.12 15.02 15.52 18.07 20.02 21.47 23.40
os. Hutnik - Bloki 6.17 7.08 9.13 10.08 11.13 12.58 14.13 15.03 15.53 18.08 20.03 21.48 23.41
os. Hutnik - Chyły 6.18 7.09 9.14 10.09 11.14 12.59 14.14 15.04 15.54 18.09 20.04 21.49 23.42
os. Hutnik- ZSMB 6.20 7.11 9.16 10.11 11.16 13.01 14.16 15.06 15.56 18.11 20.06 21.51 23.43
os. Hutnik - Żwirki i Wigury - os. Hutnik
os. Hutnik - ZSMB 7.25 11.20 16.30 18.15 20.15 22.05
os. Hutnik - Chyły 7.27 11.22 16.32 18.17 20.17 22.07
os. Hutnik - Bloki 7.28 11.23 16.33 18.18 20.18 22.08
os. Hutnik - Przejazd Kolejowy 7.29 11.24 16.34 18.19 20.19 22.09
ul. Energetyków - Elektrownia 7.31 11.26 16.36 18.21 20.21 22.11
ul. Energetyków - LOK 7.33 11.28 16.38 18.23 20.23 22.13
ul. Staszica - CPN 7.34 11.29 16.39 18.24 20.24 22.14
ul. Żwirki i Wigury 7.35 11.30 16.40 18.25 20.25 22.15
ul. Poniatowskiego - Justyna 7.37 11.32 16.42 18.27 20.27 22.17
ul. Poniatowskiego - Skarpa 7.38 11.33 16.43 18.28 20.28 22.18
KEN - Hotel Stal 7.40 11.35 16.45 18.30 20.30 22.20
al. Jana Pawła II - Poręby 7.41 11.36 16.46 18.31 20.31 22.21
ul. Okulickiego - Górka 7.43 11.38 16.48 18.33 20.33 22.23
ul. Okulickiego - ZBR 7.44 11.39 16.49 18.34 20.34 22.24
ul. Okulickiego - PKS 7.46 11.41 16.51 18.36 20.36 22.26
ul. 1-go Sierpnia - Metalowiec 7.48 11.43 16.53 18.38 20.38 22.28
KEN - ZMKS 7.50 11.45 16.55 18.40 20.40 22.30
ul. Ofiar Katynia - Cmentarz 7.52 11.47 16.57 18.42 20.42 22.32
ul. Ofiar Katynia - Jubilat 7.53 11.48 16.58 18.43 20.43 22.33
ul. Orzeszkowej - Jubilat 7.54 11.49 16.59 18.44 20.44 22.34
HSW 7.56 11.51 17.01 18.46 20.46 22.36
ul. Mickiewicza - LO 7.58 11.53 17.03 18.48 20.48 22.38
ul. Staszica - LO 7.59 11.54 17.04 18.49 20.49 22.39
ul. Energetyków - Mleczarnia 8.00 11.55 17.05 18.50 20.50 22.40
ul. Energetyków - Elektrownia 8.01 11.56 17.06 18.51 20.52 22.41
os. Hutnki - Przejazd Kolejowy 8.03 11.58 17.08 18.53 20.53 22.43
os. Hutnik - Bloki 8.04 11.59 17.09 18.54 20.54 22.44
os. Hutnik - Chyły 8.05 12.00 17.10 18.55 20.55 22.45
os. Hutnik - ZSMB 8.07 12.02 17.12 18.57 20.57 22.47
Stalowa Wola ZMKS - Rozkład jazdy
Stalowka.NET - Portal miasta Stalowa Wola
Copyright 2001 - 2008 Stalowka.NET